Ж/Д вокзал Кривой Рог-Главный - расписание поездов
Телефон: 8-(056)-408-43-70
Почтовый индекс: 50023
Адрес: ул. Ленинского Комсомола д.1
Информация
Расписание поездов Кривой Рог
| номер поезда | маршрут | периодичность | отправление | прибытие на конечную станцию |
| 18 беспересадочный вагон | адлер кривой рог | круглогодично по нечетным | 10:29 | 11.25 |
| 680 беспересадочный вагон | кривой рог адлер | круглогодично по четным | 2.05 | 6.29 |
| 76К | киев кривой рог | круглогодично ежедневно | 21:13 | 6.15 |
| 76П | кривой рог киев | круглогодично ежедневно | 20.55 | 5.38 |
| 608 | кривой рог луганск | до 5.02 и с 13.03.09 ежедневно; 6.02-12.03.09 по четным | 14.58 | 4.31 |
| 608 | луганск кривой рог | до 4.02 и с 12.03.09 ежедневно; 5.02-11.03.09 по нечетным | 21:14 | 12.17 |
| 74 | кривой рог москва кур. | с 1.10.08 по нечетным | 13.48 | 14.48 |
| 73 | москва кур. кривой рог | со 2.10.08 по четным | 20:07 | 18.01 |
| 648 беспересадочный вагон | кривой рог одесса | круглогодично ежедневно | 17.57 | 6.51 |
| 64 беспересадочный вагон | одесса кривой рог | круглогодично ежедневно | 22:13 | 11.25 |
| 648 беспересадочный вагон | кривой рог с.петербург | круглогодично по четным | 17.57 | 7.27 |
| 335 беспересадочный вагон | с.петербург кривой рог | круглогодично по четным | 17:47 | 6.58 |
| 144 беспересадочный вагон | кривой рог гл. феодосия | 26.05-1.10.08 ежедневно, со 2.10.08 по четным | 18.23 | 10.05 |
| 6760 беспересадочный вагон | феодосия кривой рог гл. | 27.05-3.10.08 ежедневно, с 3.10.08 по нечетным | 13:48 | 5.55 |
| 144 | кривой рог гл. симферополь | со 2.01.09 по четным | 18.15
| 5.03 |
| 144 | симферополь кривой рог гл
| с 3.01.09 по нечетным | 19:13 | 5.35 |
| 628Ш | николаев кривой рог гл. | круглогодично ежедневно | 6:04 | 13.36 |
| 628П | кривой рог гл. николаев | круглогодично ежедневно | 14:16 | 21:50 |
Проходящие через Кривой Рог
| номер поезда | маршрут | периодичность | прибытие Кривой Рог | отправление Кривой Рог | Прибытие конечн. ст. |
| 120 | запорожье львов | до 21.02 и с 17.04.09 ежедневно; 22.02-16.04.09 по четным | 16.33 | 17.13 | 11.51 |
| 120 | львов запорожье | до 22.02 и с 18.04.09 ежедневно; 23.02-17.04.09 по нечетным | 10.33 | 11.13 | 16.12 |
| 316 | запорожье киев | 1.10.08-20.02.09 и с 15.04.09 ежедневно; 22.02-14.04.09 по 7, 2, 4 дням недели | 0.21 | 1.37 | 10.06 |
| 316 | киев запорожье | 2.10.08-21.02.09 и с 16.04.09 ежедневно; 23.02-15.04.09 по 1, 3, 5 дням недели | 6.28 | 7.10 | 12.05 |
| 65Я | москва николаев | круглогодично ежедневно | 14.48 | 15.09 | 20.37 |
| 66Ш | николаев москва | круглогодично ежедневно | 18.11 | 18.31 | 16.03 |
| 628 беспересадочный вагон | николаев с.петербург | с 8.09.08 по четным | 13.36 | 17.57 | 7.27 |
| 335 беспересадочный вагон | с.петербург николаев | с 4.09.08 по четным | 6.58 | 14.16 | 21.50 |
Расписание пригородных поездов
| номер поезда | направление | отправление | прибытие | периодичность |
| П.N 6404 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ДНЕПРОПЕТРОВСК ЮЖН. | 6:30 | 12:21 | ежедневно |
| П.N 6407 | ДНЕПРОПЕТРОВСК ЮЖН.-КРИВОЙ РОГ-ГЛ. | 13:22 | 20:01 | ежедневно |
| П.N 6502 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ПЯТИХАТКИ | 7:20 | 9:33 | летний по указанию |
| П.N 6513 | ПЯТИХАТКИ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 20:00 | 22:18 | летний по указанию |
| П.N 6506 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ПЯТИХАТКИ | 8:42 | 10:50 | ежедневно |
| П.N 6501 | ПЯТИХАТКИ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 5:21 | 7:28 | ежедневно |
| П.N 6508 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ПЯТИХАТКИ | 13:08 | 15:10 | ежедневно |
| П.N 6505 | ПЯТИХАТКИ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 10:40 | 12:47 | ежедневно |
| П.N 6510 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ПЯТИХАТКИ | 16:51 | 18:55 | летний по указанию |
| П.N 6507 | ПЯТИХАТКИ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 14:10 | 16:15 | летний по указанию |
| П.N 6514 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ПЯТИХАТКИ | 20:15 | 22:34 | ежедневно |
| П.N 6509 | ПЯТИХАТКИ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 17:25 | 19:37 | ежедневно |
| П.N 6465 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ДОЛИНСКАЯ | 20:40 | 22:47 | ежедневно |
| П.N 6466 | ДОЛИНСКАЯ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 5:20 | 7:35 | ежедневно |
| П.N 6467 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ТИМКОВО | 5:45 | 7:00 | ежедневно |
| П.N 6468 | ТИМКОВО-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 7:17 | 8:39 | ежедневно |
| П.N 6469 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ВИСУНЬ | 9:10 | 10:11 | летний по указанию |
| П.N 6474 | ВИСУНЬ-НИКОПОЛЬ | 10:31 | 11:40 | летний по указанию |
| П.N 6451/6452 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ИНГУЛЕЦ | 6:37 | 7:48 | ежедневно |
| П.N 6453/6454 | ИНГУЛЕЦ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 8:15 | 9:18 | ежедневно |
| П.N 6455/6456 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - ИНГУЛЕЦ | 18:27 | 19:28 | ежедневно |
| П.N 6457/6458 | ИНГУЛЕЦ-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 20:15 | 21:31 | ежедневно |
| П.N 7496 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - КРИВОЙ РОГ СОРТ. | 7:30 | 8:01 | ежедневно |
| П.N 7495 | КРИВОЙ РОГ СОРТ.-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 8:20 | 8:50 | ежедневно |
| П.N 7498 | КРИВОЙ РОГ ГЛ. - КРИВОЙ РОГ СОРТ. | 19:15 | 19:45 | ежедневно |
| П.N 7497 | КРИВОЙ РОГ СОРТ.-КРИВОЙ РОГ ГЛ. | 20:10 | 20:40 | ежедневно |
| П.N 6472 | КРИВОЙ РОГ - НИКОПОЛЬ | 8:15 | 10:54 | ежедневно |
| П.N 6471 | НИКОПОЛЬ-КРИВОЙ РОГ | 5:00 | 7:50 | ежедневно |
| П.N 6474 | КРИВОЙ РОГ - НИКОПОЛЬ | 11:45 | 14:07 | летний по указанию |
| П.N 6479 | НИКОПОЛЬ-КРИВОЙ РОГ | 20:04 | 22:43 | летний по указанию |
Пригородные проходящие через Кривой Рог
| номер поезда | направление | прибытие Кривой Рог | отправление Кривой Рог | прибытие на конечный пункт | переодичность |
| П.N 6485 | НИКОПОЛЬ - ДОЛИНСКАЯ | 12:26 | 12:29 | 14:20 | ежедневно |
| П.N 6476 | ДОЛИНСКАЯ-НИКОПОЛЬ | 17:02 | 17:05 | 19:34 | ежедневно |
| П.N 6477 | НИКОПОЛЬ-ТИМКОВО | 16:54 | 16:58 | 18:15 | ежедневно |
| П.N 6478 | ТИМКОВО-НИКОПОЛЬ | 20:12 | 20:15 | 22:40 | ежедневно |
ул. Ленинского Комсомола д.1
Дежурный по вокзалу , 8-(056)-408-32-52
Справочное бюро, 8-(056)-408-43-70, 8-(056)-408-43-71
Багажное отделение, 8-(056)-408-31-66
Касса "Сервис Центр", 8-(056)-408-43-79
Назад в раздел
Отзывы
25.01.2012 23:19:04 | АбессаломПочему такое невежество...?
В поезде Москва-Кривой Рог.. я получил по морде от проводницы, когда намекнул ей на счет постели
14.01.2012 23:36:20 | андрей
скажите пожалуйста-а есть ли еще оптимальный путь до ивано франковска из кривого рога, кроме как не через львов?
06.01.2012 16:45:56 | Гость
почему не обновляются данные о поездах? Где найти верную информацию? Ведь многие поезда отменены!
28.12.2011 17:51:29 | Гость
Обрадовалась, что нашла расписание поездов, а оказалось, что эта информация устаревшая(
26.12.2011 15:06:59 | Татьяна
Здравствуйте , скажите пожалуйста ,сколько стоит билет по студенческому до Симферополя и есть ли еще билеты ??
25.12.2011 20:09:28 | Гость
меня интересует каким поездом добраться до города орджонекидзе на станцию чёртомлык и расписание поездок
25.12.2011 18:14:40 | Гость Оксана
Расписание поездов не совпадают с реальным временем.По вашему расписанию я могла бы сегодня в 18,31 уехать в Харьков ,но когда я поехала брать билет то оказалось нет поезда.А поезд 74 в 12.40 вместо 13.48.Пожалуйста приведите расписание в порядок.
23.12.2011 14:04:12 | Гость
"Спасибо АГРОМНОЕ" за новый способ торгашества билетами. за 20 дней билетов не купить, а сегодня уже и есть. так из-за ваших изобретений пришлось в объезд ехать.
23.12.2011 13:57:16 | Гость Сергей
Как же можно так издеваться над людьми. Желаешь купить билет на поезд за 20 дней, а кассирше ЛЕНЬ открыть новый вагон. Типа приходите завтра. Такой способ "удобства для пассажиров" только МОРАЛЬНЫЙ УРОД может изобресть. А расписанием как цыган солнцем мотаете. Это чё вам удобно позд на Симферополь запереть на 21-00. А у людей поинтересуйтесь, столько ласковых слов услышите. Может к празднику вам легчее станется.
20.12.2011 17:47:16 | кира
Почему отменили поезд в Адлер. Очень неудобно выезжать с Пятихаток или Днепропетровска. А в расписании он есть. Почему не вносят изменения.
20.12.2011 11:06:31 | Гость Лариса
КАК МОЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ БИЛЕТ ДО КИЕВА И ОБРАТНО НА 27.12.2011
19.12.2011 14:16:43 | ivasanimas aifseng
*********
| Цитата |
|---|
| Спам удален
Администрация Портала Инфокр |
19.12.2011 11:53:40 | Гость ирина
сколько стоит билет на поезд Кривой Рог-Симферополь?
18.12.2011 10:35:20 | Проезжий
По поезду Кривой Рог-Москва иоформация НЕ достоверная !!!
отправление из Кривого Рога 12.25 !!! Обновите таблицу.
13.12.2011 16:35:07 | Гость
стоимость билета кривой рог- москва с кривого рогадо харькова?
Отзывы 1 - 15 из 371
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец