Автовокзал - расписание автобусов
Телефон: 8-(0564)-71-00-55Адрес: Днепропетровское шоссе, д.1а
Информация
50086, Днепропетровское шоссе д.1а
Приемная, 8-(0564)-71-20-68
Справочное бюро, 8-(0564)-71-00-55
Диспетчерская, 8-(056)-440-53-82
| РОЗКЛАД ПРИБУТТЯ I ВIДПРАВЛЕННЯ АВТОБУСIВ вiд КРИВОРІЗЬКОГО АВ | |||||||||
| № | Станція формування | Пункт прибуття | Час відпр з АС | Дні тижня | час приб кінц. пункт | Приб АС К.Ріг | вiдс км | № платформ | |
| рейса | Пункти зупинки | ||||||||
| Днiпропетровський напрямок | |||||||||
| м/авт |
КРИВИЙ РІГ- ДНПРО- ПЕТРОВСЬК | 5:50, 6:05, 6:25, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:30, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35 | 1-4,6 | 141 | 1-2 | ||||
| м/авт | 5:50, 6:05, 6:25, 6:45, 7:05, 7:25, 7:45, 8:15, 8:45, 9:05, 9:30, 9:45, 10:05, 10:25, 10:30, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:30, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:30, 16:05, 16:25, 16:45, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:25 | 5,7 | 141 | 1-2 | |||||
| 589 | ОДЕСА | ДОНЕЦЬК | ДНІПРОП-ВСЬК, Павлоград, Красноармійськ | 1:00 | 1-7 | 8:10 | 0:50 | 401 | 1-2 |
| 827 | МИКОЛАЇВ | ХАРКІВ | Софiївка, Дн-вськ, Н.Московск, Перещепино, Красноград | 1:25 | 1-7 | 7:55 | 3:30 | 371 | 1-2 |
| 767 | НОВА ОДЕСА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софіївка | 3:00 | 1-7 | 6:00 | 2:50 | 141 | 1-2 |
| 73 | ОДЕСА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софіївка | 3:40 | 1-7 | 7:00 | 3:50 | 141 | 1-2 |
| 699 | ЧЕРНІВЦІ | ДОНЕЦЬК | ДНІПРОП-ВСЬК, Павлоград | 5:40 | 1-7 | 12:40 | 5:25 | 392 | 1-2 |
| м/авт | IНГУЛЕЦЬ | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софiївка | 5:50 | 1-7 | 8:55 | 5:40 | 141 | 1-2 |
| м/авт | IНГУЛЕЦЬ | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софiївка | 6:25 | 1-7 | 9:25 | 6:05 | 141 | 1-2 |
| 192 | КРИВИЙ РIГ | ШАХТАРСЬК | Софiївка, Дн-ськ, Н.Московськ, Донецьк, Павлоград, Красноармiйськ,Харцизськ | 7:00 | 1-7 | 18:00 | 18:15 | 464 | 1-2 |
| 325 | КРИВИЙ РIГ | ПОЛТАВА | Софіївка, Кринички, Дн-жинськ, Петриківка, Царичанка | 7:00 | 1-7 | 13:00 | 21:10 | 291 | 1-2 |
| 104 | КРИВИЙ РIГ | ХАРКIВ | Софiївка,Дн-вськ, Н.Московськ, Перещепине, Красноград | 7:15 | 1-7 | 15:45 | 19:50 | 371 | 1-2 |
| 58 | КРИВИЙ РIГ | СЛОВ’ЯНСЬК | Софiївка,Дн-вськ, Н.Московськ Павлоград, Петропавлiвка, Димитрове, Красноармiйськ, Дружкiвка, Краматорськ | 7:40 | 1-7 | 19:15 | 18:20 | 454 | 1-2 |
| 739 | IНГУЛЕЦЬ | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софiївка, М.Софiївка, Світлогірське, Долинське | 8:00 | 1-7 | 11:20 | 7:50 | 141 | 1-2 |
| 74 | КРИВИЙ РIГ | СУМИ | Софiївка, Дн-вськ, , Полтава, Царичанка, Кобеляки,Зiньків, Охтирка, Боромля | 8:55 | 1-7 | 22:30 | 22:35 | 547 | 1-2 |
| 75 | КРИВИЙ РIГ | БЕРДЯНСЬК | Софiївка, , Днiпропетровськ, Запорiжжя, Василiвка, Токмак | 9:25 | 1-7 | 18.55 | 19:05 | 433 | 1-2 |
| 766 | КРИВИЙ РIГ | ЛУГАНСЬК | ДНІПРОП-ВСЬК, Н.Московськ, Павлоград, Петропавлівка, Красноармійськ, Костянтинівка, Артемівськ, Попасна, Стаханів, Брянка, Алчевськ | 9:30 | ч/з дн | 22:50 | 22:05 | 599 | 1-2 |
| ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софiївка | 9:55 | 1-7 | 12:10 | 9:50 | 141 | 1-2 | |
| 834 | КРИВИЙ РIГ | ДН-ДЗЕРЖИНСЬК | Софiївка, М.Софiївка,Кринички | 11:00 | 1-7 | 13:25 | 10:00 | 125 | 1-2 |
| 110 | КIРОВОГРАД | ЗАПОРIЖЖЯ | Днiпропетровськ | 12:20 | 1-7 | 18:05 | 12:10 | 237 | 1-2 |
| 366 | НОВА ОДЕСА | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софiївка | 11:40 | 1-7 | 15:25 | 11:55 | 141 | 1-2 |
| 102 | КРИВИЙ РIГ | ХАРКІВ | Софiївка, , Дн-вськ, Н.Московськ, Перещепине, Красноград | 12:40 | 1-7 | 20:15 | 15:40 | 371 | 1-2 |
| м/авт | IНГУЛЕЦЬ | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | Софiївка | 13:20 | 1-7 | 15:20 | 13:15 | 141 | 1-2 |
| 780 | МИКОЛАЇВ | ХАРКІВ | Софiївка, Дн-вськ, Н.Московск, Перещепино, Красноград | 13:40 | 1-7 | 21:55 | 13:22 | 371 | 1-2 |
| 136 | КРИВИЙ РІГ | ПОЛТАВА | Дніпродзержинськ, Кобеляки | 14:45 | 1-7 | 19:40 | 12:15 | 291 | 3 |
| 340 | ОЧАКІВ | ДНІПРОП-ВСЬК | 15:15 | 1-7 | 18:45 | 15:05 | 141 | 1-2 | |
| 340 | УМАНЬ | ДНІПРОП-ВСЬК | 15:55 | 1-7 | 18:20 | 15:45 | 141 | 1-2 | |
| 374 | ОДЕСА | ДНІПРОП-ВСЬК | 16:20 | 1-7 | 18:40 | 16:10 | 141 | 1-2 | |
| КРИВИЙ РіГ | РОСТОВ | ДНІПРОП-ВСЬК,Павлоград, Донецьк, Іловайськ, Авілово-Успенка, Покровське, Матвеєв Курган, Таганрог | 16:30 | 1-7 | 7:10 | 7:10 | 650 | 1-2 | |
| 836 | КРИВИЙ РIГ | ДН-ДЗЕРЖИНСЬК | Софiївка, М.Софiївка,Кринички | 17:00 | 1-7 | 15:25 | 16:30 | 125 | 1-2 |
| 782 | ОДЕСА | ДНІПРОП-ВСЬК | Софіївка | 17:20 | 1-7 | 19:30 | 17:00 | 141 | 1-2 |
| 775 | МИКОЛАЇВ | ЛУГАНСЬК | ДНІПРОП-ВСЬК, Павлоград, Красноармійськ, Димитров, Горлівка, Дебальцеве, Алчевськ | 19:50 | 1-7 | 10:00 | 19:40 | 574 | 1-2 |
| 791 | ОДЕСА | ЛУГАНСЬК | 21:00 | 1-7 | 7:10 | 20:40 | 567 | 1-2 | |
| 836 | СКАДОВСЬК | ДН-ДЗЕРЖИНСЬК | Софiївка, М.Софiївка,Кринички | 20:40 | 1-7 | 22:50 | 20:30 | 125 | 1-2 |
| 14 | МИКОЛАЇВ | ХАРКІВ | Софiївка, , Дн-вськ, Н.Московськ, Перещепине, Красноград | 21:50 | 1-7 | 6:00 | 21:20 | 371 | 1-2 |
| 539 | МИКОЛАЇВ | ДОНЕЦЬК | ДНІПРОП-ВСЬК, Павлоград, Красноармійськ | 22:30 | 1-7 | 6:20 | 22:20 | 392 | 1-2 |
| Жовтоводський напрямок | |||||||||
| 883 | ХЕРСОН | ПОЛТАВА | Терни, Жовтi Води,Олександрiя, Кременчук | 0:30 | 1-7 | 6:25 | 0:20 | 307 | 3 |
| 1129 | КРИВИЙ РIГ | В.ДІПРОВСЬК | Терни, Ж.Води, П'ятихатки, Осикувате, Саксагань, Саївка, Долинське, Вільногірськ, Дідове, Водяне, Томаківка | 6:20 | 1-7 | 10:40 | 16:00 | 173 | 3 |
| 545 | КРИВИЙ РIГ | ЧЕРКАСИ | Терни, Ж.Води, Олександрія, Пантаївка, Знам'янка, Цибулеве, Олександрівка, Кам'янка, Сміла | 6:40 | 1-7 | 12:50 | 20:10 | 296 | 3 |
| 1212 | КРИВИЙ РIГ | ЖОВТІ ВОДИ | Терни, Ганівка | 8:10 | 1,5-7 | 9:55 | 7:50 | 71 | 3 |
| 180 | КРИВИЙ РIГ | КОМСОМОЛЬСЬК | Терни, Жовтi Води,Олександрiя, Павлиш, Кременчук | 8:35 | 1-7 | 13.55 | 21.21 | 214 | 3 |
| НІКОПОЛЬ | П'ЯТИХАТКИ | Терни, ж.Води | 9:00 | 1-7 | 11:25 | 8:55 | 95 | 3 | |
| 360 | КРИВИЙ РIГ | МИРГОРОД | Терни, Жовтi Води,Олександрiя, Кременчук, Градiзьк, Хорол | 10:00 | 1-7 | 18:40 | 17.50 | 332 | 3 |
| м/авт | КРИВИЙ РIГ | ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | Терни, Ж.Води, П'ятихатки, Осикувате, Саксагань, Саївка, Долинське, Ч.Яр, Вільногірськ, В.Хутори, Ярок, Водяне, Томаківка | 12:40 | 1-7 | 16:00 | 11:00 | 177 | 3 |
| 313 | КРИВИЙ РIГ | СВІТЛОВОДСЬК | Терни, Жовті Води, Александрія, Павлиш, Кременчук | 13:15 | 1-7 | 18:55 | 11:30 | 220 | 3 |
| 1214 | КРИВИЙ РIГ | ЖОВТІ ВОДИ | Терни, Ганівка | 14:40 | 1,5-7 | 16:25 | 13:00 | 71 | 3 |
| 135 | КРИВИЙ РIГ | ЧЕРКАСИ | Терни, Жовтi Води, Олександрiя, Пантiївка, Знам’янка, Цибулеве, Красносілля, Олександрівка, Кам"янка, Михайлівка, Сміла | 15:05 | 1-7 | 22:20 | 14:37 | 305 | 3 |
| 170 | ГЕНIЧЕСЬК | ЖОВТI ВОДИ | Терни | 15:50 | 1-7 | 17.40 | 15.36 | 71 | 3 |
| 231 | КРИВИЙ РIГ | КОМСОМОЛЬСЬК | Терни, Жовтi Води,Олександрiя, Павлиш, Кременчук | 16:15 | 1-7 | 21.35 | 13.25 | 214 | 3 |
| НІКОПОЛЬ | П'ЯТИХАТКИ | Терни, ж.Води | 18:05 | 1-7 | 20:35 | 18:00 | 95 | 5 | |
| 282 | ЛАЗУРНЕ | ЖОВТI ВОДИ | Терни, ж.Води | 18:15 | 1-7 | 20:00 | 18:10 | 71 | 5 |
| Iнгулецький напрямок | |||||||||
| м/авт | ДНІПРОП-ВСЬК | IНГУЛЕЦЬ | Широке, ст.Інгулець | 11:20 | 1-7 | 12:25 | 11:10 | 47 | 5 |
| м/авт | ДНІПРОП-ВСЬК | IНГУЛЕЦЬ | 13:35 | 1-7 | 14:35 | 13:30 | 47 | 5 | |
| 220 | ОДЕСА | IНГУЛЕЦЬ | 16:20 | 1-7 | 17:15 | 16:10 | 47 | 5 | |
| 740 | ДНІПРОП-ВСЬК | IНГУЛЕЦЬ | Широке, ст.Інгулець | 17:45 | 1-7 | 19:00 | 17:35 | 47 | 5 |
| ДНІПРОП-ВСЬК | IНГУЛЕЦЬ | 19:20 | 1-7 | 20:25 | 19:10 | 47 | 5 | ||
| Кiровоградський напрямок | |||||||||
| 269 | ЯЛТА | КІРОВОГРАД | Гурівка, Братолюбовка, Новгородка | 5:10 | 1-7 | 8:00 | 5:05 | 128 | 4 |
| 538 | КРИВИЙ РІГ | КИЇВ "Видубичи" | Кіровоград, Сміла, К.Шевченківський | 6:20 | 1-7 | 14:00 | 4:50 | 429 | 4 |
| 51 | КРИВИЙ РIГ | ВIННИЦЯ | Гурівка, Братолюбівка, Новгорогдка, Кiровоград, В.Виска, Хмильове, Новоархангельське, Умань, Гайсин, Немирів | 6:50 | 1-7 | 18:15 | 18:20 | 463 | 6-7 |
| 471 | КРИВИЙ РIГ | НОВОМИРГОРОД | Гурівка,Братолюбівка,Новгородка, Кiровоград, В.Виска, М.Виска | 7:45 | 1-7 | 12:35 | 19:00 | 215 | 4 |
| 535 | ДНІПРОП-ВСЬК | УМАНЬ | Новгородка, Кіровоград, Новоукраїнка, Добровеличковка, Тишковка, Новоархангельськ | 9:20 | 1-7 | 16:25 | 9:10 | 329 | 4 |
| НІКОПОЛЬ | КІРОВОГРАД | Гурівка, Новгородка | 10:05 | 1-7 | 12:40 | 9:50 | 128 | 4 | |
| 381 | КРИВИЙ РIГ | КIРОВОГРАД | Гурівка,Братолюбовка,Новгородка | 11:05 | 1-7 | 14:10 | 9:55 | 128 | 4 |
| м/авт | КРИВИЙ РIГ | КІРОВОГРАД | Гурівка,Братолюбовка,Новгородка | 12:40 | 1-7 | 15:45 | 11:35 | 128 | 4 |
| 428 | КРИВИЙ РІГ | КИЇВ | Кіровоград, Сміла, К.Шевченківський | 13:00 | 1-7 | 20:35 | 5:50 | 435 | 4 |
| 109 | ЗАПОРIЖЖЯ | КIРОВОГРАД | Гурівка,Братолюбовка,Новгородка | 13:45 | 1-7 | 17:00 | 13:40 | 128 | 4 |
| 700 | ДОНЕЦЬК | ЧЕРНІВЦІ | Кіровоград, Умань, Вінниця, Хмельницький, К.Подольський | 14:30 | 1-7 | 6:00 | 14:25 | 770 | 4 |
| м/авт | КРИВИЙ РIГ | КIРОВОГРАД | Гурівка,Братолюбовка,Новгородка | 15:10 | 1-7 | 17:10 | 13:35 | 128 | 4 |
| 169 | ДОНЕЦЬК | ЧЕРНІВЦІ | Кіровоград, Умань, М.Подільський, Н.Дністровський | 16:15 | відм | 6:25 | 16:05 | 837 | 4 |
| 680 | КРИВИЙ РIГ | КIРОВОГРАД | Гурівка,Братолюбовка,Новгородка | 17:00 | 1-7 | 20:00 | 15:45 | 128 | 4 |
| 635 | НОВА КАХОВКА | КИЇВ | Кіровоград, Сміла,Черкаси, Золотоноша, П.Хмельницький | 18:50 | 1-7 | 4:40 | 18:40 | 442 | 4 |
| Миколаївський напрямок | |||||||||
| 729 | ДНІПРОП-ВСЬК | ОДЕСА | Казанка, Новий Буг,Баштанка, Миколаїв | 0:40 | 1-7 | 6:50 | 0:30 | 323 | 4 |
| 590 | ДОНЕЦЬК | ОДЕСА | Новий Буг | 1:20 | 1-7 | 6:40 | 1:15 | 334 | 4 |
| 9365 | ДНІПРОП-ВСЬК | НОВА ОДЕСА | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 1:45 | ОТМ | 6:35 | 1:25 | 230 | 4 |
| 435 | ХАРКІВ | МИКОЛАЇВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 2:35 | 1-7 | 6:45 | 2:25 | 182 | 5-6 |
| 45 | ДОНЕЦЬК | ОДЕСА | Н.Буг, Миколаїв | 3:30 | 1-7 | 10:00 | 3:25 | 352 | 4 |
| 540 | ДОНЕЦЬК | МИКОЛАЇВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 4:05 | 1-7 | 8:00 | 3:55 | 323 | 4 |
| 776 | ЛУГАНСЬК | МИКОЛАЇВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 5:10 | 1-7 | 9:00 | 5:05 | 182 | 5-6 |
| 828 | ХАРКІВ | МИКОЛАЇВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 5:25 | 1-7 | 10:10 | 5:15 | 182 | 5-6 |
| 464 | КРИВИЙ РІГ | КИШИНІВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, Миколаїв, Коблеве, Одеса, Тирасполь,Бендери | 6:10 | 1-7 | 19:15 | 19:25 | 506 | 5 |
| 271 | КРИВИЙ РІГ | ОДЕСА | Казанка, Новий Буг, Воссіяцьке, Еланець, Вознесенськ, Веселинове, Вікторівка | 7:15 | 1-7 | 15:20 | 15:10 | 334 | 4 |
| 219 | IНГУЛЕЦЬ | ОДЕСА | 8:15 | 1-7 | 16:20 | 8:05 | 334 | 4 | |
| 606 | КРИВИЙ РІГ | МИКОЛАЇВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 8:50 | 1-7 | 12:05 | 8:40 | 182 | 6 |
| 655 | КРИВИЙ РІГ | ПЕРВОМАЙСЬК | Казанка, Н.Буг, Єланець, Братське, Арбузинка, Южноукраїнськ | 10:05 | 1-7 | 16:30 | 18:25 | 255 | 4 |
| 373 | ДНІПРОП-ВСЬК | ОДЕСА | Казанка, Новий Буг,Баштанка, Миколаїв, Коблеве | 10:45 | 1-7 | 18:00 | 0:30 | 323 | 4 |
| 289 | КРИВИЙ РІГ | ВОЗНЕСЕНСЬК | Казанка, Н.Буг, Воссіятське, Єланець | 11:25 | 1-7 | 16:45 | 187 | 4 | |
| м/авт | КРИВИЙ РІГ | КОТОВСЬК | Казанка, Н.Буг,Єланець,Арбузівка | 12:00 | 1-7 | 21:10 | 20:05 | 408 | 4 |
| 189 | ДНІПРОП-ВСЬК | ОЧАКІВ | Казанка, Н.Буг,Баштанка, Миколаїв, | 12:30 | 1-7 | 18:40 | 12:05 | 257 | 4 |
| 355 | КРИВИЙ РІГ | ПЕРВОМАЙСЬК | Казанка, Н.Буг, Єланець, Вознесенськ, Южноукраїнськ | 13:00 | 1-7 | 19:35 | 323 | 6 | |
| 781 | ДНІПРОП-ВСЬК | ОДЕСА | Казанка, Н.Буг, Баштанка, Миколаїв, Коблеве | 13:30 | 1-7 | 20:30 | 13:40 | 323 | 6 |
| 559 | ЗАПОРІЖЖЯ | ПЕРВОМАЙСЬК | Казанка, Новий Буг, Єланець, Вознесенськ | 14:30 | 1-7 | 20:50 | 13:55 | 261 | 4 |
| 43 | КРИВИЙ РІГ | МИКОЛАЇВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 15:00 | 1-7 | 19.15 | 11:00 | 182 | 6 |
| 211 | ДНІПРОП-ВСЬК | НОВА ОДЕСА | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 16.20 | 1-7 | 20.40 | 16.20 | 182 | 6 |
| 779 | ХАРКІВ | МИКОЛАЇВ | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 17:20 | 1-7 | 21:25 | 17:10 | 182 | 6 |
| 365 | ДНІПРОП-ВСЬК | НОВА ОДЕСА | Казанка, Новий Буг,Баштанка, | 19:55 | 1-7 | 0:10 | 19:45 | 182 | 6 |
| 792 | ЛУГАНСЬК | ОДЕСА | Новий Буг,МиколаївКоблево | 22:15 | 1-7 | 4:05 | 22:05 | 323 | 6 |
| Нiкопольський напрямок | |||||||||
| 46 | ОДЕСА | ДОНЕЦЬК | Нікополь, Запоріжжя | 1:45 | 1-7 | 1:40 | 9:15 | 443 | 5 |
| 159 | КРИВИЙ РІГ | КИРИЛІВКА | Мар'янське, Нікополь, Марганець, Томаківка, Запоріжжя, Василівка, Мелітополь | 6:15 | 1-7 | 15:00 | 6:05 | 223 | 5 |
| 159 | КРИВИЙ РІГ | ЗАПОРІЖЖЯ | Нікополь, Марганець, Томаківка | 7:00 | 1-7 | 11:35 | 16:35 | 223 | 5 |
| 198 | КРИВИЙ РІГ | МАРІУПОЛЬ | Нікополь,Марганець, Запоріжжя, Оріхів, Пологи,Куйбишове,Розівка | 7:35 | 1-7 | 18:40 | 18:20 | 444 | 5 |
| КРИВИЙ РІГ | МЕЛІТОПОЛЬ | Мар'янське, Нікополь, Марганець, Томаківка, Запоріжжя, Василівка | 6:15 | 1-7 | 13:45 | 15:00 | 343 | 5 | |
| П'ЯТИХАТКИ | НІКОПОЛЬ | Орджонікідзе | 9:25 | 1-7 | 11:50 | 9:20 | 118 | 5 | |
| 385 | КРИВИЙ РІГ | ЗАПОРІЖЖЯ | Нікополь, Марганець, Томаківка | 10:00 | 1-7 | 14:35 | 20:35 | 223 | 5 |
| 244 | КРИВИЙ Ріг | ЗАПОРІЖЖЯ | Нікополь, Марганець, Томаківка | 12:00 | 1-7 | 16:40 | 11:20 | 223 | 5 |
| 836 | КРИВИЙ РIГ | ДН-ДЗЕРЖИНСЬК | Ленінське, Мар'янське, Орджонікідзе, Нікополь | 13:10 | 1-7 | 17:29 | 12:50 | 255 | 1 |
| 560 | ПЕРВОМАЙСЬК | ЗАПОРІЖЖЯ | Зеленодольськ, Нікополь, Томаківка | 14:10 | 1-7 | 19:20 | 14:00 | 223 | 5 |
| ДНІПРОП-ВСЬК | ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК | Радушне, Апостолове | 14:50 | 1-7 | 16:20 | 14:45 | 70 | 5 | |
| 246 | КРИВИЙ РІГ | ЗАПОРІЖЖЯ | Нікополь, Марганець, Томаківка | 15:00 | 1-7 | 20:00 | 14:20 | 223 | 5 |
| П'ЯТИХАТКИ | НІКОПОЛЬ | Орджонікідзе | 15:30 | 1-7 | 17:50 | 15:20 | 118 | 5 | |
| КІРОВОГРАД | НІКОПОЛЬ | Радушне, Марьянське, Ленінське, Орджонікідзе | 16:50 | 1-7 | 19:40 | 16:40 | 139 | 5 | |
| Херсонський напрямок | |||||||||
| 293 | ПОЛТАВА | ХЕРСОН | Н.Воронцівка, Дудчани, Милове, Берислав | 2:15 | 1-7 | 7:10 | 2:05 | 241 | 7 |
| 636 | КИЇВ | НОВА КАХОВКА | Н.Воронцівка, Берислав | 2:35 | 1-7 | 6:15 | 2:30 | 181 | 7 |
| 235 | КРИВИЙ РIГ | ЛАЗУРНЕ | Н.Воронцівка, Милове, Берислав, Нова Каховка, Скадовськ | 6:10 | 1-7 | 13:30 | 6:00 | 319 | 7 |
| 119 | КРИВИЙ РІГ | ЯЛТА | Н.Воронцівка, Дудчани, Милове, Берислав,Нова Каховка,Чаплинка, Армянськ, Красноперекопськ, Симферополь,Алушта | 6:40 | 1-7 | 19:25 | 19:40 | 501 | 7 |
| КРИВИЙ РІГ | СТРІЛКОВЕ | Широке, Високопілля, В.Олександрівка, Берислав, Н.Каховку,Каховка, Чкалове, Н.Троїцьке, Н.Олексіївка, Генічеськ, Щасливцеве | 6:50 | 1-7 | 15:50 | 6:40 | 365 | 7 | |
| КРИВИЙ РІГ | КАХОВКА | Широке, Високопілля, В.Олександрівка, Берислав, Н.Каховку | 7:00 | 1-7 | 10:55 | 16:40 | 209 | 7 | |
| 235 | КРИВИЙ РIГ | СКАДОВСК-ЛАЗУРНЕ | Н.Воронцівка, Милове, Берислав, Нова Каховка, Скадовськ | 7:45 | 1-7 | 15:05 | 14:10 | 319 | 7 |
| 293 | КРИВИЙ РIГ | ХЕРСОН | Широке, Високовілля, В.Олександрівка, Берислав | 8:05 | 1-7 | 13:25 | 21:45 | 250 | 7 |
| 205 | ДН-ДЗЕРЖИНСЬК | СКАДОВСЬК | 8:30 | 1-7 | 13:30 | 8:25 | 282 | 7 | |
| 169 | ЖОВТІ ВОДИ | ГЕНІЧЕСЬК | Радушне, Н.Воронцівка, Дудчани, Берислав, Н.Каховка, Н.Троїцьке | 8:55 | 1-7 | 17:05 | 8:40 | 330 | 5 |
| 281 | ЖОВТІ ВОДИ | СКАДОВСК-ЛАЗУРНЕ | Н.Воронцівка, Милове, Берислав, Нова Каховка, Скадовськ | 10:25 | 1-7 | 18:00 | 10:10 | 319 | 7 |
| КРИВИЙ РIГ | В.ОЛЕКСАНДРІВКА | Широке, Іванівка, Архангельське, Зарічне, Старосілля, Н.Дмитрівка | 14:30 | 5-7 | 17:30 | 8:00 | 102 | 3 | |
| 458 | КРИВИЙ РІГ | ХЕРСОН | Широке, Високопілля, В.Олександрівка, Берислав | 15:30 | 1-7 | 20:40 | 13:15 | 260 | 3 |
| 75 | КРИВИЙ РIГ | КАХОВКА | Широке, В.Олександрівка, Берислав, Н.Каховка | 16:20 | 1-7 | 21:00 | 12:00 | 189 | 7 |
| КРИВИЙ РІГ | ХЕРСОН | Апостолове | 17:00 | 1-7 | 22:25 | 12:30 | 295 | 7 | |
| 270 | КРИВИЙ РІГ | СЄВАСТОПОЛЬ | Н.Воронцівка, Берислав, Н.Каховка, Чаплинка, Армянськ, Красноперекопськ, Раздольне, Євпаторія, Саки, Сімферополь | 19:15 | 1-7 | 8:15 | 19:00 | 558 | 7 |
| 269 | КІРОВОГРАД | ЯЛТА | Н.Воронцівка, Берислав, Н.Каховка, Чаплинка, Армянськ, Красноперекопськ, Сімферополь,Алушта | 20:15 | 1-7 | 8:20 | 19:57 | 496 | 7 |
| Приміське сполучення | |||||||||
| м/авт | КРИВИЙ РIГ | КРАВЦІ | кту, югок, Широке, Степове | 6:00 | 1-7 | 7:28 | 50 | 5 | |
| м/авт | КРИВИЙ РIГ | КРАВЦІ | кту, югок, Широке, Степове | 11:30 | 1-7 | 12:58 | 50 | 5 | |
| м/авт | КРИВИЙ РIГ | КРАВЦІ | кту, югок, Широке, Степове | 16:30 | 1-7 | 17:58 | 50 | 5 | |
| Примітки: 1- понеділок, 2 - вівторок, 3 - середа, 4 - четвер, 5 - п'ятниця, 6 - субота, 7 - неділя. | |||||||||
Назад в раздел
Отзывы
09.10.2008 18:07:21 | ГостьУх ты какое расписание автобусов появилось! Будем пользоваться.
02.07.2008 18:34:03 | Гость
нормальный телефон, где отвечают - 8-(056)-440-53-82
03.06.2008 11:47:04 | Гость
на тел (0564)29-22-22 мне ответили, что такого напрввления не существует


