| От | До | Рейс | Периодичность | Автобус |
| Немиров 21:30 - 21:35 | Кривой Рог 1 06:30 - 06:35 | 674 Ас Львов Ж\Д - Ас Днепр-Ск Авц | Пн,Ср
| ХЮНДАЙ |
| Кривой Рог 1 * - 06:50 | Немиров 17:15 - 17:20 | 51 Ас Кривой Рог 1 - Ас Винница 1 | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 23:40 - 23:45 | Немиров 08:40 - 08:45 | 673 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Львов Ж\Д | Вт,Чт | ИК-250М |
| Новониколаевка(Луганск) 17:10 - 17:15 | Кривой Рог 1 05:42 - 06:00 | 776 Ас Луганск - Ас Николаев | Через деньПС | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 20:15 - 20:45 | Новониколаевка(Луганск) 09:05 - 09:07 | 775 Ас Николаев - Ас Луганск | Через деньПС | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 * - 06:10 | Николаев 10:45 - 10:50 | 463 Ас Кривой Рог 1 - Ас Кишинев | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 15:00 | Николаев 19:15 - * | 43 Ас Кривой Рог 1 - Ас Николаев | Ежедневно [] | ЛАЗ-699 |
| Кривой Рог 1 02:25 - 02:35 | Николаев 06:45 - * | 435 Ас Харьков 1 - Ас Николаев | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 03:55 - 04:05 | Николаев 08:15 - * | 540 Ас Донецк 1 - Ас Николаев | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 05:42 - 06:00 | Николаев 10:10 - * | 776 Ас Луганск - Ас Николаев | Через деньПС | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 12:05 - 12:45 | Николаев 16:55 - 17:05 | 189 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Очаков | Через деньПС [ | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 12:05 - 12:45 | Николаев 16:55 - 17:05 | 189Д Ас Днепр-Ск Авц - Ас Очаков | Через деньПС [ | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 16:20 - 16:30 | Николаев 20:40 - * | 365Д Ас Днепр-Ск Авц - Ас Николаев | Через деньПС | ХЮНДАЙ |
| Кривой Рог 1 16:20 - 16:30 | Николаев 20:40 - * | 365 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Николаев | Через деньПС | ИК-250М |
| Николаев * - 07:40 | Кривой Рог 1 11:55 - 12:25 | 366 Ас Николаев - Ас Днепр-Ск Авц | Через деньПС | ИК-250 |
| Николаев * - 07:40 | Кривой Рог 1 11:55 - 12:25 | 366Д Ас Николаев - Ас Днепр-Ск Авц | Через деньПС | ХЮНДАЙ |
| Николаев * - 16:00 | Кривой Рог 1 20:15 - 20:45 | 775 Ас Николаев - Ас Луганск | Через деньПС | ИК-250 |
| Николаев * - 17:10 | Кривой Рог 1 21:20 - 21:50 | 436 Ас Николаев - Ас Харьков 1 | Ежедневно | ИК-250М |
| Николаев * - 19:10 | Кривой Рог 1 23:20 - 23:55 | 539 Ас Николаев - Ас Донецк 1 | Ежедневно | ИК-250 |
| Николаев 10:40 - 10:50 | Кривой Рог 1 15:30 - 15:45 | 190А Ас Очаков - Ас Днепр-Ск Авц | Через день ПС | КАРОСА |
| Николаев 10:40 - 10:50 | Кривой Рог 1 15:30 - 15:45 | 190 Ас Очаков - Ас Днепр-Ск Авц | Через деньПС | КАРОСА |
| Кривой Рог 1 * - 07:00 | Никополь 09:25 - 09:30 | 159 Ас Кривой Рог 1 - Ас Запорожье 1 | Ежедневно 18 .10 .02 | МЕРСЕДЕС-13 |
| Кривой Рог 1 * - 10:00 | Никополь 12:25 - 12:30 | 385 Ас Кривой Рог 1 - Ас Запорожье 1 | Ежедневно 18 .10 .02 | МЕРСЕДЕС-13 |
| Кривой Рог 1 01:00 - 01:20 | Никополь 03:15 - 03:25 | 720 Ас Хмельницкий - Ас Мариуполь | Ежедневно 25 .01 .02 | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 14:00 - 14:20 | Никополь 16:55 - 17:00 | 276 Ас Первомайск (Никол.) - Ас Запорожье 1 | Ежедневно | ИК-250 |
| Никополь 11:25 - 11:30 | Кривой Рог 1 14:00 - 14:30 | 275 Ас Запорожье 1 - Ас Первомайск (Никол.) | Ежедневно | ИК-250М |
| Никополь 17:45 - 17:55 | Кривой Рог 1 19:50 - 20:10 | 719 Ас Мариуполь - Ас Хмельницкий | ( Ежедневно )25 .01 .02 | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 06:40 | Новая Каховка 11:30 - 11:35 | 119 Ас Кривой Рог 1 - Ас Ялта | Ежедневно | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 * - 07:45 | Новая Каховка 12:10 - 12:15 | 199А Ас Кривой Рог 1 - Ас Лазурное (Херс.) | Ежедневно [] | ЛАЗ-699 |
| Кривой Рог 1 * - 16:20 | Новая Каховка 20:55 - 21:00 | 76 Ас Кривой Рог 1 - Ас Каховка | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 08:30 - 08:55 | Новая Каховка 13:45 - 13:50 | 169 Ас Желтые Воды - Ас Геническ | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 14:05 - 14:35 | Новая Каховка 18:56 - 19:01 | 687А Ас Черкассы Ярос. - Ас Каховка | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 19:57 - 20:15 | Новая Каховка 00:50 - 00:55 | 270 Ас Кировоград - Ас Ялта | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Новая Каховка 00:50 - 00:55 | Кривой Рог 1 04:50 - 05:10 | 269 Ас Ялта - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Новая Каховка 09:15 - 10:05 | Кривой Рог 1 14:31 - 15:05 | 687 Ас Каховка - Ас Черкассы Ярос. | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Новая Каховка 10:20 - 10:25 | Кривой Рог 1 15:40 - 15:50 | 170 Ас Геническ - Ас Желтые Воды | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 * - 06:50 | Новгородка 08:55 - 08:59 | 51 Ас Кривой Рог 1 - Ас Винница 1 | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 11:05 | Новгородка 13:15 - 13:20 | 381 Ас Кривой Рог 1 - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ЛАЗ-699 |
| Кривой Рог 1 * - 12:40 | Новгородка 14:45 - 14:50 | 382 Ас Кривой Рог 1 - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ГАЗЕЛЬ-13 |
| Кривой Рог 1 * - 17:00 | Новгородка 19:00 - 19:05 | 680 Ас Кривой Рог 1 - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ЛАЗ-699 |
| Кривой Рог 1n 04:50 - 05:10 | Новгородка 07:22 - 07:27 | 269 Ас Ялта - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 08:20 - 08:30 | Новгородка 10:50 - 10:55 | 263 Ас Терны - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ГАЗЕЛЬ-13 |
| Кривой Рог 1 13:15 - 13:45 | Новгородка 15:45 - 15:50 | 109 Ас Запорожье 1 - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 23:40 - 23:45 | Новгородка 00:39 - 00:40 | 673 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Львов Ж\Д | ВТЧТ [] | ИК-250М |
| Новгородка 04:35 - 04:40 | Кривой Рог 1 06:30 - 06:35 | 674 Ас Львов Ж\Д - Ас Днепр-Ск Авц | ПНСР [] | ХЮНДАЙ |
| Новгородка 10:30 - 10:35 | Кривой Рог 1 12:36 - 13:06 | 110 Ас Кировоград - Ас Запорожье 1 | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Новгородка 15:55 - 16:00 | Кривой Рог 1 17:55 - 18:00 | 230 Ас Кировоград - Ас Терны | Ежедневно [] | ГАЗЕЛЬ-13 |
| Новгородка 17:50 - 17:55 | Кривой Рог 1 19:57 - 20:15 | 270 Ас Кировоград - Ас Ялта | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 16:00 - 16:15 | Новоазовск 03:30 - 03:35 | 46Б Ас Ингулец - Ас Ростов | Через деньПС | ИК-250 |
| Новоазовск 21:30 - 21:35 | Кривой Рог 1 08:35 - 08:40 | 46И Ас Ростов - Ас Ингулец | Через деньПС | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 * - 06:50 | Новоархангельск 13:05 - 13:10 | 51 Ас Кривой Рог 1 - Ас Винница 1 | Ежедневно | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 23:40 - 23:45 | Новоархангельск 05:20 - 05:25 | 673 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Львов Ж\Д | Вт,Чт
| ИК-250М |
| Новоархангельск 01:15 - 01:20 | Кривой Рог 1 06:30 - 06:35 | 674 Ас Львов Ж\Д - Ас Днепр-Ск Авц | Пн,Ср | ХЮНДАЙ |
| Кривой Рог 1 * - 06:40 | Нововоронцовка 08:30 - 08:35 | 119 Ас Кривой Рог 1 - Ас Ялта | Ежедневно
| ИК-250 |
| Кривой Рог 1 * - 07:45 | Нововоронцовка 09:25 - 09:30 | 199А Ас Кривой Рог 1 - Ас Лазурное (Херс.) | Ежедневно [ | ЛАЗ-699 |
| Кривой Рог 1 08:30 - 08:55 | Нововоронцовка 11:05 - 11:10 | 169 Ас Желтые Воды - Ас Геническ | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 14:05 - 14:35 | Нововоронцовка 16:21 - 16:26 | 687А Ас Черкассы Ярос. - Ас Каховка | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 19:57 - 20:15 | Нововоронцовка 22:01 - 22:30 | 270 Ас Кировоград - Ас Ялта | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Нововоронцовка 03:15 - 03:20 | Кривой Рог 1 04:50 - 05:10 | 269 Ас Ялта - Ас Кировоград | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Нововоронцовка 11:23 - 12:45 | Кривой Рог 1 14:31 - 15:05 | 687 Ас Каховка - Ас Черкассы Ярос. | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Нововоронцовка 13:00 - 13:05 | Кривой Рог 1 15:40 - 15:50 | 170 Ас Геническ - Ас Желтые Воды | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 * - 07:00 | Новомосковск 11:10 - 11:15 | 192 Ас Кривой Рог 1 - Ас Шахтерск | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 07:00 | Новомосковск 11:10 - 11:15 | 192Н Ас Кривой Рог 1 - Ас Шахтерск | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 07:15 | Новомосковск 11:40 - 11:45 | 104 Ас Кривой Рог 1 - Ас Харьков 1 | Ежедневно | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 07:40 | Новомосковск 11:45 - 12:15 | 58А Ас Кривой Рог 1 - Ас Славянск Ас | Ежедневно | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 12:40 | Новомосковск 17:05 - 17:15 | 102А Ас Кривой Рог 1 - Ас Харьков 1 | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 12:40 | Новомосковск 17:05 - 17:15 | 102 Ас Кривой Рог 1 - Ас Харьков 1 | Через день ПС | ИК-250М |
| Новомосковск 22:00 - 22:05 | Кривой Рог 1 02:25 - 02:35 | 435 Ас Харьков 1 - Ас Николаев | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Новониколаевка(Луганск) 17:10 - 17:15 | Кривой Рог 1 05:42 - 06:00 | 776 Ас Луганск - Ас Николаев | Через деньПС [ | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 20:15 - 20:45 | Новониколаевка(Луганск) 09:05 - 09:07 | 775 Ас Николаев - Ас Луганск | Через деньПС | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 08:30 - 08:55 | Новотроицк 16:00 - 16:05 | 169 Ас Желтые Воды - Ас Геническ | Ежедневно | ИК-250 |
| Новотроицк 08:05 - 08:10 | Кривой Рог 1 15:40 - 15:50 | 170 Ас Геническ - Ас Желтые Воды | Ежедневно | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 * - 10:40 | Новоюльевка# 11:15 - 11:16 | 311 Ас Кривой Рог 1 - Ас Днепр-Ск Авц | Ежедневно | ГАЗЕЛЬ-13 |
| Кривой Рог 1 * - 11:30 | Новоюльевка# 12:05 - 12:06 | 508 Ас Кривой Рог 1 - Ас Днепр-Ск Авц | Ежедневно [] | ГАЗЕЛЬ-12 |
| Кривой Рог 1 * - 14:30 | Новоюльевка# 15:05 - 15:06 | 705 Ас Кривой Рог 1 - Ас Днепр-Ск Авц | Ежедневно [] | МЕРСЕДЕС |
| Кривой Рог 1 * - 17:30 | Новоюльевка# 18:05 - 18:06 | 312 Ас Кривой Рог 1 - Ас Днепр-Ск Авц | Ежедневно [] | ГАЗЕЛЬ-13 |
| Кривой Рог 1 * - 06:10 | Новый Буг 08:20 - 08:25 | 463 Ас Кривой Рог 1 - Ас Кишинев | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 07:00 | Новый Буг 09:10 - 09:20 | 271 Ас Кривой Рог 1 - Ас Одесса | Ежедневно 19 .02 .02
| ИК-250М |
| Кривой Рог 1 * - 15:00 | Новый Буг 17:00 - 17:05 | 43 Ас Кривой Рог 1 - Ас Николаев | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| Кривой Рог 1 * - 16:00 | Новый Буг 18:00 - 18:05 | 217 Ас Кривой Рог 1 - Ас Южноукраинск | ПНПТВС [] | ЛАЗ-699 |
| Кривой Рог 1 01:15 - 01:20 | Новый Буг 02:45 - 02:55 | 590 Ас Донецк Южный - Ас Одесса | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 02:25 - 02:35 | Новый Буг 04:30 - 04:35 | 435 Ас Харьков 1 - Ас Николаев | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 03:55 - 04:05 | Новый Буг 06:00 - 06:05 | 540 Ас Донецк 1 - Ас Николаев | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 05:42 - 06:00 | Новый Буг 07:55 - 08:00 | 776 Ас Луганск - Ас Николаев | Через деньПС | ИК-250 |
| Кривой Рог 1 08:10 - 08:15 | Новый Буг 10:20 - 10:25 | 9219 Ас Ингулец - Ас Одесса | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 08:10 - 08:15 | Новый Буг 10:20 - 10:25 | 219 Ас Терны - Ас Одесса | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 09:35 - 10:05 | Новый Буг 12:00 - 12:05 | 212 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Первомайск (Никол.) | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 12:05 - 12:45 | Новый Буг 14:40 - 14:45 | 189 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Очаков | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 12:05 - 12:45 | Новый Буг 14:40 - 14:45 | 189Д Ас Днепр-Ск Авц - Ас Очаков | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 14:00 - 14:30 | Новый Буг 16:25 - 16:30 | 275 Ас Запорожье 1 - Ас Первомайск (Никол.) | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 16:20 - 16:30 | Новый Буг 18:25 - 18:30 | 365 Ас Днепр-Ск Авц - Ас Николаев | Через деньПС | ИК-250М |
| Кривой Рог 1 16:20 - 16:30 | Новый Буг 18:25 - 18:30 | 365Д Ас Днепр-Ск Авц - Ас Николаев | Через деньПС [ | ХЮНДАЙ |
| Новый Буг 09:50 - 10:00 | Кривой Рог 1 11:55 - 12:25 | 366 Ас Николаев - Ас Днепр-Ск Авц | Через деньПС | ИК-250 |
| Новый Буг 09:50 - 10:00 | Кривой Рог 1 11:55 - 12:25 | 366Д Ас Николаев - Ас Днепр-Ск Авц | Через деньПС | ХЮНДАЙ |
| Новый Буг 12:45 - 12:50 | Кривой Рог 1 14:00 - 14:20 | 276 Ас Первомайск (Никол.) - Ас Запорожье 1 | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Новый Буг 13:00 - 13:30 | Кривой Рог 1 15:30 - 15:45 | 190А Ас Очаков - Ас Днепр-Ск Авц | Через деньПС | КАРОСА |
| Новый Буг 13:00 - 13:30 | Кривой Рог 1 15:30 - 15:45 | 190 Ас Очаков - Ас Днепр-Ск Авц | Через деньПС | КАРОСА |
| Новый Буг 14:05 - 14:15 | Кривой Рог 1 16:10 - 16:20 | 220 Ас Одесса - Ас Терны | Через деньПС | ИК-250М |
| Новый Буг 14:05 - 14:15 | Кривой Рог 1 16:10 - 16:20 | 9220 Ас Одесса - Ас Ингулец | Через деньПС | ИК-250М |
| Новый Буг 16:35 - 16:40 | Кривой Рог 1 18:25 - 18:40 | 212О Ас Первомайск (Никол.) - Ас Днепр-Ск Авц | Ежедневно [] | ИК-250М |
| Новый Буг 18:10 - 18:20 | Кривой Рог 1 20:15 - 20:45 | 775 Ас Николаев - Ас Луганск | Через деньПС | ИК-250 |
| Новый Буг 19:20 - 19:25 | Кривой Рог 1 21:20 - 21:50 | 436 Ас Николаев - Ас Харьков 1 | Ежедневно | ИК-250М |
| Новый Буг 21:20 - 21:25 | Кривой Рог 1 23:20 - 23:55 | 539 Ас Николаев - Ас Донецк 1 | Ежедневно [] | ИК-250 |
| Новый Буг 22:45 - 22:50 | Кривой Рог 1 00:20 - 00:30 | 5899 Ас Одесса - Ас Донецк Южный | Через деньПС | ИК-255 |